服務熱線
4008005297
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
溫度測試范圍 | 5~ 230℃分辨率0.01℃ 溫度隨時間穩定性好于0.2℃ 測試腔表面溫度分布均勻性,溫差小于0.5℃ |
變形頻率 | 0.01到100 Hz |
振幅 | ±0.01 °~ ±90° |
松弛偏轉角 | 0~ 90° |
分辨率 | 0.001° |
最大扭拒 | 5Nm或20 Nm |
最大法向應力 | 10 kN |
合模力 | 12 kN |
尺寸 | H/W/D 1145 x 540 x 410 mm |
重量 | 175 kg |
如果你對Goettfert高特福橡膠加工分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯系我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19046444號-2